


В природе не бывает абсолютно чистой воды, в ней всегда содержатся в растворенном или взвешенном состоянии
Численность микроорганизмов.
До недавнего времени этот показатель не включался в перечень рыбохозяйственных нормативов. Но с ростом интенсификации рыбоводства, кормлением рыбы, удобрением прудов, в том числе органическими удобрениями, биогенная нагрузка на водоемы увеличилась. Возросло количество органического вещества в воде, увеличилось количество бактерий, утилизирующих его. Появилась необходимость введения
Таблица 2
Нормативные значения воды, поступающей в пруды | ||
---|---|---|
карповые | форелевые | |
Прозрачность, м | 0,75—1,0 | не менее 1,5 |
Цветность, нм | до 585 | менее 540 |
Взвешенные вещества, г/м³ | до 25 | до 10 |
Растворенный кислород, г/м³ | не ниже 5,0 | не ниже 9,0 |
Водородный показатель, pH | 6,5—8,5 | 7,0—8,0 |
Двуокись углерода, г/м³ | 25,0 | 10,0 |
Сероводород, г/м³ | отсутствие | отсутствие |
Аммиак, г/м³ | до 0,05 | до 0,05 |
Окисляемость перманганат, г/м³ | до 15 | до 10 |
Окисляемость бихроматная, г/м³ | до 50,0 | до 30,0 |
БПК6, гО²/м³ | до 3,0 | до 2,0 |
БПК полн., гО²/м³ | до 4,5 | до 3,0 |
Аммоний-ион, гN/м | 1,0 | 0,5 |
Нитрат-ион, гN/м | 2,0 | 1,0 |
Нитрит-ион, гN/м | 0,02 | 0,02 |
Фосфат-ион, гР/м³ | 0,5 | 0,3 |
Железо общее, г/м³ | 1,8 | 0,5 |
Железо закисное, г/м³p | не более 0,5 | не более 0,1 |
Общая численность микроорганизмов, млн кл./мл | до 3,0 | до 1,0 |
Требования, предъявляемые к качеству воды, поступающей в летние пруды: температура для карповых не должна иметь перепад более 5 °С относительно воды в прудах, максимум не должен превышать 28 °С; для форелевых — не более 5 °С относительно воды в прудах, максимум не должен превышать 20 °С. Вода не должна иметь посторонних запахов, привкусов и придавать их мясу рыб.
Нормативные значения качества воды в прудах при выращивании в них рыбы представлены в табл.3.
Таблица 3
Карповые | Форелевые | |||
---|---|---|---|---|
Технологическая норма | Допустимые значения | Технологическая норма | Допустимые значения | |
Прозрачность, м | 50% средней глубины пруда | (50 + 20%) средней глубины | не менее 50% средней глубины | — |
Цветность, нм | 550—580 | 540—600 | 540—550 | 515—565 |
pH | 7,0—8,5 | 6,5—9,0 (днём до 9,5) | 7,0—7,5 | 6,5—8,0 |
Растворенный кислород,г/м³ | 6,0—8,0 | до 4,9 (утром не < 2,0) | 9,0—11,0 | 6,0 |
Растворенная двуокись углерода, г/м³ | 10 | 30 | 10 | 30 |
Растворенный сероводород, г/м³ | — | — | — | — |
Растворенный аммиак, г/м³ | 0,01—0,07 | 0,1 | 0,01—0,07 | 0,1 |
Фосфат-ион, г/м³ | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,3 |
Аммоний-ион, г/м³ | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
Нитрит-ион, г/м³: | 0,08 | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
Нитрат-ион, г/м³ | 0,2—0,1 | 3,0 | 0,5 | 1,0 |
БПК1гО²/м³ | 1,0—6,0 | 8,0 | 2,0 | 3,5 |
БПК5гО²/м³ | 4,0—15,0 | 20,0 | 2,5—5,0 | 8,0 |
Перманганатная окисляемость, гО/м³ | 10,5—15,0 | 30,0 | 6,0—10,0 | 15,0 |
Бихроматная окисляемость, гО/м³ | 35,0—70,0 | 100,0 | 25,0—45,0 | 65,0 |
Агрессивная окисляемость, % | 40—65 | 85 | 30—50 | 70 |
Полный гидрохимический анализ, включающий определение всех показателей, перечисленных в таблицах 1 и 2, за исключением тех, что требуется выполнять ежедневно, необходимо проводить не реже одного раза в месяц, желательно один раз в две недели. Токсикологический анализ проводят на содержание в воде пестицидов, тяжелых металлов и нефтепродуктов. Предельно допустимые концентрации и ориентировочно безопасные уровни воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов следующие. Пестициды — отсутствие, нефть и нефтепродукты в эмульгированном состоянии — 0,05 г/м³, цинк — 10 мг/м³, медь — 1 мг/м³, марганец — 10 мг/м³, кадмий — 5 мг/м³, свинец — 100 мг/м³, хром — 20—70 мг/м³, никель — 10 мг/м³, кобальт — 10 мг/м³. При обнаружении концентраций тяжелых металлов или нефтепродуктов выше нормативных следует найти источник загрязнения и устранить его.