


Название организмов | Переносимые пределы рН-среды |
Окунь | 4,0—8,0 |
Щука | 4,0—8,0 |
Ручьевая форель | 4,6—9,5 |
Акула | 8,2—8,7 |
Карась | 4,0 |
Карп | 4,8—5,4 |
Лещ | 4,2—-4,4 |
Плотва | 4,2—4,4 |
Окунь | 4,2—-4,4 |
Название организмов | Переносимые пределы рН-среды |
Окунь | 4,0—8,0 |
Щука | 4,0—8,0 |
Ручьевая форель | 4,6—9,5 |
Акула | 8,2—8,7 |
Карась | 4,0 |
Карп | 4,8—5,4 |
Лещ | 4,2—-4,4 |
Плотва | 4,2—4,4 |
Окунь | 4,2—-4,4 |
Вы можете задать любой вопрос по нашему оборудованию или сделать заказ используя данную форму. Не забывайте указать свой адрес для ответа.